당사는 주로 초경합금 재료를 가공하며, 케너메탈, 스미토모, 새너로이, CB-CERATIZIT, 주저우 합금 공구, 후난 보윤-동방 분말 야금 등 국제 브랜드의 초경합금을 공급받습니다. 이들 공급업체는 ISO 9001, ISO 14001 및 기타 국제 품질 시스템 표준 인증을 받았습니다.
재료 및 매개변수| WC 입자 크기 | CIS 분류 | 재료 | 비율 | 경도 | 굴곡 강도 | 압축 강도 | 파괴 인성 | 영률 | 푸아송 비 | 열팽창계수 | 열전도율 | |
| HRA | HV | GPa | GPa | MPa·m1/2 | GPa | MK-1 | W/m·k | |||||
| 초미세 입자 | VF-10 | RF06 | 14.9 | 93.5 | 1820 | 3.2 | 6.0 | 11 | 620 | 0.21 | 5.1 | 79 |
| VF-30 | RF10 | 14.6 | 91.5 | 1510 | 3.3 | 5.5 | 14 | 590 | 0.21 | 5.3 | 75 | |
| VF-40 | RF20 | 14.1 | 90.0 | 1350 | 3.5 | 5.3 | 16 | 540 | 0.22 | 5.5 | 71 | |
| VF-50 | RF30 | 13.6 | 88.0 | 1160 | 3.5 | 5.1 | 17 | 490 | 0.23 | 5.7 | 68 | |
| VF-30 | PRF9N | 14.6 | 91.5 | 1510 | 3.0 | 5.5 | 13 | 590 | 0.21 | 5.3 | 75 | |
| VF-40 | PRF14N | 14.1 | 90.0 | 1350 | 3.5 | 5.3 | 15 | 540 | 0.22 | 5.5 | 71 | |
| VF-20 | FD25 | 14.0 | 92.0 | 1570 | 3.9 | 5.9 | 11 | 550 | 0.22 | 5.5 | 71 | |
| VF-30 | FD15 | 14.3 | 91.0 | 1450 | 3.3 | 5.4 | 12 | 560 | 0.22 | 5.3 | 71 | |
| VF-40 | FRT15 | 14.1 | 90.5 | 1400 | 3.3 | 5.2 | 14 | 550 | 0.22 | 5.5 | 71 | |
| 입자 | VF-20 | DA10 | 15.1 | 92.5 | 1640 | 3.0 | 5.9 | 11 | 630 | 0.21 | 4.8 | 79 |
| VF-20 | KA10 | 14.9 | 92.5 | 1640 | 2.8 | 5.8 | 11 | 630 | 0.21 | 4.8 | 79 | |
| VF-30 | KA20 | 14.8 | 91.5 | 1510 | 2.5 | 5.4 | 12 | 620 | 0.21 | 5.0 | 75 | |
| VF-30 | NA20 | 14.5 | 91.0 | 1450 | 3.3 | 4.9 | 12 | 570 | 0.22 | 5.1 | 71 | |
| VF-40 | NA30 | 14.0 | 89.5 | 1250 | 3.6 | 4.7 | 14 | 540 | 0.23 | 5.4 | 67 | |
| 재료 | 속성 | 장력 강도 | 연장 | 경도 | 제조 과정 |
| 알루미늄 |
내식성
높은 강도-무게 비율 온도 저항 |
38-83 ksi | 1-17% | 55-95 HRB |
판금 가공
CNC 가공 3D 프린팅 |
| 황금 |
화학 저항성
유연성 강도 |
45-61 ksi | 23-30% | 32-36 HRB |
판금 가공
CNC 가공 |
| 코발트 크롬 |
생체적합성
내식성 높은 강도 대 중량비 |
130 ksi | 20% | 25 HRC | 3D 프린팅 |
| 구리 |
내식성
전기 전도성 열 전도성 |
29-52 ksi | 5-50% | 40-110 HV |
판금 가공
CNC 가공 |
| 인코넬 |
강도
내열성 내식성 |
180 ksi | 12% | 35 HRC | 3D 프린팅 |
| 저탄소강 |
연성
가단성 |
46-64 ksi | 15-39% | 42-69 HRB |
판금 가공
CNC 가공 |
| 스테인리스 강 |
내식성
내균열성 우수한 강도 대 중량비 |
66-210 ksi | 5-56% | 35-101 HRC |
판금 가공
CNC 가공 3D 프린팅 |
| 합금강 |
내구성
강도 |
95 ksi | 25% | 92 HRB | CNC 가공 |
| 티타늄 |
내식성
강도 내열성 경량화 |
80-140 ksi | 10-20% | 30-39 HRC |
CNC 가공
3D 프린팅 |
견적 요청은 언제든지 문의해 주세요!
여기를 클릭하세요